- ایران لولای ژئوپلیتیک جهان
- یادداشت / کد حیفا
- حل مسائل ایران را از کنیسههای آمریکا طلب نکنید
- چرا رسیدگی به پرونده شهید آرمان علیوردی طولانی شده است؟ / نقش هر یک از متهمان در وقوع قتل باید مشخص شود
- جنگ بیشتر؛ سفره کوچکتر | تاثیرات اقتصادی تنش افغانستان و پاکستان
- فراز و فرود بانک آینده؛ از ایرانمال تا بدهی ۵۰۰ هزار میلیاردی
- راز محبوبیت آیتالله اشرفی اصفهانی/ چرا مردم کرمانشاه هیچگاه شهید محراب را فراموش نکردند؟
- بدهیهای ارزی عراق؛ میراث سنگین و چالشهای پیشروی دولت السودانی
- ایران: به همین خیال باش!
- یادداشت ها / این پروژه کار صهیونیست هاست
- پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت سردار علیرضا افشار
- چرا فعالسازی مکانیسم ماشه، شوک جدیدی بر پیکره اقتصاد ایران نیست؟
- ۱۰ ویژگی حیرتانگیزحماس
- رهبر انقلاب: دل آرام، اراده مستحکم، ایمان ژرف و امید زنده، نتیجه اقامه نماز با خشوع و دلسپاری به خداست
- «ایران همدل» پاسخی به دعوت رهبر انقلاب برای یاری مظلومان است
دوشنبه ؛ 26 آبان 1404 توزیع قطره چکانی و گران برخی فرآوردههای لبنی ادامه دارد
رصد بازار کالاهای اساسی از توزیع قطره چکانی کره و خامه و افزایش دوباره برخی اقلام لبنی حکایت دارد.
رصد بازار کالاهای اساسی انجام شد. بررسی این بازار از توزیع قطره چکانی کره و خامه و افزایش دوباره برخی اقلام لبنی حکایت دارد.
همچنین در بازار گوشت، نرخ هر کیلو گرم گوشت مرغ به مرز یکصد هزار تومان نزدیک شده است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید. همچنین تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است.
قیمت کالاهای اساسی
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
| شقه، سردست و راسته گوسفند | ۴۹۰-۶۹۵ | ۴۹۰-۶۹۵ |
| ران گوسفند | ۶۲۰-۸۴۰ | ۶۲۰-۸۷۰ |
| گوشت گوساله | ۴۴۰-۵۴۰ | ۴۴۰-۵۴۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۷۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
| گوشت مرغ | ۹۹ | ۹۴.۸۰۰ |
| ران مرغ بدون کمر | ۹۲ | ۷۹ |
| ران مرغ با کمر | ۷۹ | ۶۹ |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
| قزل آلا | ۱۸۹-۲۰۰ | ۱۵۰-۲۰۰ |
| میگو | ۴۹۰ | ۴۹۰ |
| تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ |
| پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
| ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
| کره ۵۰ گرمی | ۳۰ | ۲۳.۵۰۰ |
| کره ۱۰۰ گرمی | ۵۹ | ۴۳.۵۰۰ |
| خامه ۲۵۰ گرمی | ۵۱.۵۰۰ | ۵۱.۵۰۰ |
| شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
| شیر بطری کم چرب | ۲۸ | ۳۱ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
| قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
| قند | ۵۵ | ۵۵ |
| شکر | ۴۴.۵۰۰-۵۰ | ۴۴.۵۰۰-۵۰ |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
| رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
| برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| برنج طارم | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| برنج شمشیری و شیرودی | ۸۳ | ۸۳ |
| تن ماهی | ۸۷.۵۰۰ | ۸۷.۵۰۰ |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
| لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۱.۹۰۰ | ۱۸۱.۹۰۰ |
| لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
| ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۰۹.۵۰۰ |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
| لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۳۳.۹۰۰ | ۱۳۳.۹۰۰ |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۷.۸۰۰ | ۱۲۷.۸۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۱۴ درصد، مرغ ۹ درصد و تخم مرغ ۱۵ درصد، غلات ۷ درصد، مواد پروتئینی ۶۴ درصد، قند ۱۰ و شکر ۹ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
منبع: خبرگزاری مهر
اشتراک گذاری:
ارسال نظرات