- فرجام اغتشاشات در ایران
- ترامپ کمی تاریخ بخواند!
- سیگنال فوری همتی به بازار؛ دلار رسمی بالا آمد، دلار آزاد عقب نشست
- پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت حجتالاسلام صالحیمنش
- حنظله گوشی «نفتالی بِنِت» را هک کرد
- عکس / تصاویر دیده نشده از شهید رائد سعد
- بانک اهداف در جنگ شناختی
- کشتار دانشجویان در ۱۶ آذر و یک سند تاریخی از شکنجه مخالفان با «خرس» در دوره پهلوی!
- آیا نبرد حضرموت نقشه یمن را تغییر خواهد داد؟
- یادداشت ها / آیا پایان ماه عسل صهیونیستها در سوریه نزدیک است؟!
- قیام جوانان سوری | پیام عملیات «بیت جن» برای جولانی و صهیونیستها
- بسیج تمدنساز، نفس آخر استکبار
- دومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) با حضور رهبر انقلاب
- انصارالله: جنگافروزی عربستان علیه یمن عواقب سنگینی دارد
سهشنبه ؛ 28 بهمن 1404 نگاهی به بازار معاملات مسکن/
قیمت روز مسکن در ۸ اسفند
قیمت آپارتمان ۸۰ متری در تهران با عمر بنای متوسط ۸ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
| منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
| 1 | زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی | 80 | دارد | 40.000.000 | 2 | سرایدار ،لابی، دوربین مدار بسته ، |
| 2 | صادقیه ، خیابان پیامبر | 76 | دارد | 22.353.000 | 2 | بالکن، حیاط دوربین مدار بسته |
| 3 | کاووسیه، خیابان گلها | 79 | دارد | 25.333.000 | 2 | بالکن ، انبای ، آسانسور، دوربین مدار بسته |
| 4 | خاک سفید، | 75 | دارد | 8.611.000 | 2 | انباری و بالکن و نورگیر |
| 5 | باغ فیض ، | 80 | دارد | 19.373.000 | 1 | بالکن ، انباری، آسانسور |
| 6 | ساعی، آرژانتین | 80 | دارد | 20.000.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 7 | عباس آباد- اندیشه | 81 | دارد | 21.553.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور ، تراس |
| 8 | تسلیحات،زرکش | 76 | دارد | 8.289.000 | 2. | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 9 | استاد معین،برج استاد معین | 77 | ندارد | 11.000.000 | 1 | انباری ، نگهبان |
| 10 | سلسبیل ، سلسبیل جنوبی | 75 | دارد | 11.867.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 11 | اسکندری ، خیابان طوسی | 75 | دارد | 18.000.000 | 2 | انباری |
| 12 | 15 خرداد ، بازار | 80 | دارد | 10.750.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 13 | تهران نو ، خیابان مهرآباد | 78 | دارد | 14.103.000 | 2 | انباری و آسانسور |
| 14 | نبرد ، نبرد جنوبی | 79 | دارد | 13.671.000 | 2 | انباری و آسانسور |
| 15 | ابوذر، آهنگ | 80 | ندارد | 13.750.000 | 2 | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
| 16 | جوادیه ، خیابان شهید کرمی | 75 | دارد | 12.000.000 | 2 | انباری و آسانسور |
| 17 | زهتابی ، خیابان زمزم | 75 | دارد | 6.410.000 | 2 | انباری و آسانسور |
| 18 | شاد آباد ، بر خیابان اصلی | 76 | دارد | 7.132.000 | 2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
| 19 | عبدل آباد شکوفه | 77 | دارد | 8.442.000 | 2 | گاز رومیز ، کف سرامیک |
| 20 | شهر ری ، شیخ اکبری | 78 | دارد | 7.454.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 21 | تهرانسر ، بلوار گلها | 75 | دارد | 11.600.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 22 | چیتگر ، شهرک صدف | 75 | دارد | 10.000.000 | 2 | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
اشتراک گذاری:
گزارش خطا
ارسال نظرات